ДЖЕРОМ ПАУЭЛЛ И ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК ФРС ДО СИХ ПОР В 2022 ГОДУ
16 марта: 25 б.п. до 0,25-0,5
4 мая: 50 б.п. до 0,75-1
15 июня: 75 б.п. до 1,5-1,75
27 июля: 75 б.п. до 2,25-2,5
21 сентября: 75 б.п. до 3-3.25
2 ноября: 75 б.п. до 3,75-4
ДЖЕРОМ ПАУЭЛЛ И ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК ФРС ДО СИХ ПОР В 2022 ГОДУ
16 марта: 25 б.п. до 0,25-0,5
4 мая: 50 б.п. до 0,75-1
15 июня: 75 б.п. до 1,5-1,75
27 июля: 75 б.п. до 2,25-2,5
21 сентября: 75 б.п. до 3-3.25
2 ноября: 75 б.п. до 3,75-4
Введите имя пользователя или email и мы вышлем вам ссылку для восстановления доступа
To use social login you have to agree with the storage and handling of your data by this website. %privacy_policy%
AcceptHere you'll find all collections you've created before.
GIPHY App Key not set. Please check settings